Direct betalen via je mobiele telefoon en meteen toegang tot de content.
Veilig. Simpel. Snel.
Met Mobile Content Billing kunnen eindgebruikers direct betalen via hun mobiele telefoon. Of dat nu voor krantenartikelen, video's, andere premium content of aanvullende diensten is. De eindgebruiker gaat naar de mobiele site, selecteert de content die hij wil hebben, betaalt en krijgt direct toegang. Het bedrag wordt simpelweg verrekend met zijn telefoonrekening. Een supereenvoudige en betrouwbare nieuwe mobiele betaalmethode. Vergelijkbaar met betalen via internet. Maar dan gemakkelijker. En sneller.
| Mobile Content Billing | |
|
Opstartkosten €625 |
Maandelijkse kosten €225 |
Kenmerken
|
|
| Mobile Content Billing | |||||||||
| Uitbetaling (excl. BTW) | Eindgebruikertarief (incl. BTW) | ||||||||
| € 0,25 | € 1,00 | € 1,50 | € 2,00 | € 2,50 | € 3,00 | € 4,50 | € 5,00 | € 9,00 | |
| KPN | € 0,0658 | € 0,5288 | € 0,8375 | € 1,1462 | € 1,4549 | € 1,7636 | € 2,6897 | € 2,9984 | € 5,4680 |
| Vodafone | € 0,0956 | € 0,5652 | € 0,8822 | € 1,1992 | € 1,5162 | € 1,8581 | € 2,8216 | € 3,1428 | € 5,8974 |
| T-Mobile | € 0,0829 | € 0,5090 | € 0,7931 | € 1,0773 | € 1,3614 | € 1,6455 | € 2,4978 | € 2,7820 | € 5,0549 |
| Tele2 | € 0,0556 | € 0,4878 | € 0,7762 | € 1,0644 | € 1,3526 | € 1,6408 | € 2,5056 | € 2,7938 | € 5,0996 |
CM hanteert voor MCB hetzelfde uitbetalingmodel als de Nederlandse operators:
een revenue share
structuur in combinatie met een vaste transport fee. CM heeft gekozen voor een revenue share van 98% richting
klant en een vaste transport fee van € 0,02 per succesvolle transactie. In bovenstaand overzicht zie
je volgens welke netto revenue (exclusief BTW) CM uitbetaalt aan haar klanten.